ویژگی ها
ست شومیز و شال و شلوار آبرنگی| ویژگی کلی |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات دیگر |
|
| سایز بندی شومیز | قد شومیز | دور بازو شومیز | قد آستین شومیز | دور سینه شومیز | سرشانه شومیز |
|---|---|---|---|---|---|
| فری | 70 | 50 | 46 | 120 | 57 |
| سایزبندی شلوار | قد شلوار | دور کمر عادی | دور کمر کشسان | باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 110 | 72 | 90 | 105 | 62 | 37 |
| 44 | 110 | 80 | 100 | 120 | 68 | 37 |
| 46 | 110 | 80 | 100 | 120 | 70 | 37 |
| 48 | 110 | 85 | 105 | 128 | 72 | 37 |
توضیحات پابرگ جدول سایزبندی
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات






| ویژگی کلی |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات دیگر |
|
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه اینترنتی مانتوسنتر است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.