نقد و بررسی
شلوار نیم بگ جین مدل 20107.7سایز قد دورکمر دورباسن دورران فاق
30 112 80 98 60 30
31 112 84 100 60 31
32 112 86 105 62 32
33 112 88 110 64 32
34 115 90 115 66 34
| سایز | قد | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 112 | 80 | 98 | 60 | 30 |
| 31 | 112 | 84 | 100 | 60 | 31 |
| 32 | 112 | 86 | 105 | 62 | 32 |
| 33 | 112 | 88 | 110 | 64 | 32 |
| 34 | 115 | 90 | 115 | 66 | 34 |
سایزبندی شلوار نیم بگ جین مدل 20107.7
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات




















سایز قد دورکمر دورباسن دورران فاق
30 112 80 98 60 30
31 112 84 100 60 31
32 112 86 105 62 32
33 112 88 110 64 32
34 115 90 115 66 34
| ویژگی کلی |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات دیگر |
|
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار مانتوسنتر است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.